简单透明的定价
选择适合您团队的计划,今天就开始节省问题报告时间
入门
适合刚起步的个人
免费
永久 *
开始使用
每月15次修剪
每月约节省7.5小时
2个项目
基础集成
2分钟视频录制
手动工作项分配
SharePoint 视频托管
* 需使用您自己的 OpenAI API 密钥
团队
Most Popular
适合团队和小型企业
$39
/月
让您的团队加入
每月100次修剪
每月约节省50小时
无限项目
所有集成
5分钟视频录制
YouTube 视频托管
自动工作项分配
Discord 支持
公司范围内无限席位
成长
适合拥有多个团队的组织
$189
/月
团队计划的全部功能,外加
每月500次修剪
每月约节省250小时
15分钟视频录制
高级分析仪表板
优先支持(Discord + 邮件)
专属客户经理
公司范围内无限席位
企业
适合有定制需求的大型组织
定制
成长计划的全部功能,外加
定制修剪 配额
30分钟视频录制
定制培训与入职
专属支持
定制集成
单点登录 (SSO)
联系我们获取定制价格
增强包
需要充值?添加额外积分$25
每50次修剪功能对比
比较我们不同计划的所有功能,找到最适合您需求的方案
概览 | ||||
功能 | 入门 | 团队 | 成长 | 企业 |
价格 | 免费 (需使用您自己的 OpenAI API 密钥) | 美元$39/月 | 美元$189/月 | 定制 |
适合对象 | 个人 | 团队 | 拥有多个团队的组织 | 企业 |
席位数 | 1* | 无限 (公司范围内) | 无限 (公司范围内) | 无限 (公司范围内) |
节省时间 | ~每月7.5小时 | ~每月50小时 | ~每月250小时 | 定制 |
* 每个 Teams 实例只能分配1个免费用户。 |
核心捕获与处理 | ||||
功能 | 入门 | 团队 | 成长 | 企业 |
Microsoft Teams 集成 | ||||
最大视频录制时长 | 2 分钟 | 5 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 |
视频/录制托管 | SharePoint | SharePoint 或 YouTube | SharePoint 或 YouTube | 定制 |
开发者集成 | ||||
功能 | 入门 | 团队 | 成长 | 企业 |
Azure DevOps 集成 | ||||
GitHub 集成 | ||||
更多集成(Jira、Zendesk、Linear) | 即将推出 | 即将推出 | 即将推出 | 即将推出 |
邮件创建 | ||||
工作项分配 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
项目/仓库分配 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
工作项优先级排序 (测试版) | ||||
重复项检测 (测试版) | ||||
自定义集成(Jira、Zendesk) |
定制与管理 | ||||
功能 | 入门 | 团队 | 成长 | 企业 |
自定义工作模板 | ||||
用户管理 | ||||
分析 | 基础 | 高级仪表板 | 定制 | |
提供数据库 | 共享 | 私有 | 私有 | 私有 |
支持与安全 | ||||
功能 | 入门 | 团队 | 成长 | 企业 |
支持访问 | Discord | 优先 Discord + 邮件 | 专属支持 | |
单点登录 (SSO) | ||||
专属客户经理 |